<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ps-gamers.ru</title>
		<link>http://ps-gamers.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 04:33:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.ps-gamers.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Технические характеристики</title>
			<link>https://www.ps-gamers.ru/forum/48-176-1</link>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 04:33:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.ps-gamers.ru/forum/48&quot;&gt;Sega Saturn&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: описание&lt;br /&gt;Автор темы: vitas155&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vitas155&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Процессоры: &lt;br /&gt; Два центральных процессора: Hitachi SuperH-2 7604 32-битных RISC-процессора на частоте 28,63 МГц; в каждом имеется кеш-память на 4 Кбайт, из которой 2 Кбайт может быть использовано как непосредственно адресуемое ОЗУ &lt;br /&gt; Контроллер CD-привода: SH-1 32-битный RISC-процессор &lt;br /&gt; Видеопроцессор VDP 1 собственной разработки, на частоте 7,1590 МГц для NTSC и 6,7116 МГц для PAL &lt;br /&gt; Видеопроцессор VDP 2 собственной разработки, на частоте 7,1590 МГц для NTSC и 6,7116 МГц для PAL &lt;br /&gt; Saturn Control Unit (SCU) собственной разработки с цифровым сигнальным процессором для геометрической обработки и контроллером прямого доступа к памяти, на частоте 14,3 МГц &lt;br /&gt; Звуковой контроллер Motorola 68EC000, на частоте 11,3 МГц &lt;br /&gt; Звуковой DSP-процессор Yamaha FH1 — «Sega Custom Sound Processor» (SCSP) на частоте 22,6 МГц &lt;br /&gt; «System Manager &amp; Peripheral Control» (SMPC) — Hitachi 4-bit MCU &lt;br /&gt; Память &lt;br /&gt; 1 Мбайт SDRAM &lt;br /&gt; 1 Мбайт DRAM, объединённая с SDRAM для получения 2 Мбайт ОЗУ &lt;br /&gt; 1,5 Мбайт видео-ОЗУ &lt;br /&gt; 4 Кбайт цветовой памяти внутри чипа VDP2 &lt;br /&gt; 512 Кбайт аудио-ОЗУ &lt;br /&gt; 512 Кбайт кеша CD &lt;br /&gt; 32 Кбайт энергонезависимого ОЗУ с питанием от батарейки &lt;br /&gt; 512 Кбайт системного ПЗУ &lt;br /&gt; Система хранения &lt;br /&gt; CD-привод двойной скорости &lt;br /&gt; Ввод/вывод &lt;br /&gt; Порты контроллеров: два 7-разрядных двунаправленных параллельных порта &lt;br /&gt; Высокоскоростной последовательный коммуникационный порт &lt;br /&gt; Разъём картриджа &lt;br /&gt; Внутренний порт расширения для подключения MPEG-карты &lt;br /&gt; Композитные разъёмы видео/стерео &lt;br /&gt; NTSC/PAL RF &lt;br /&gt; S-Video &lt;br /&gt; RGB &lt;br /&gt; EDTV &lt;br /&gt; Hi-Vision &lt;br /&gt; Источники питания &lt;br /&gt; Блок питания: AC100 60 Гц (Япония), AC120 60 Гц (США), AC240 50 Гц (Европа) &lt;br /&gt; 3-вольтовая литиевая батарейка — для энергонезависимой памяти и часов реального времени &lt;br /&gt; Энергопотребление: 25 Вт &lt;br /&gt; Размеры: 260 × 230 × 83 мм &lt;br /&gt; [править] &lt;br /&gt; Совместимость &lt;p&gt; Помимо проигрывания игр, все модели Saturn могли проигрывать аудио-CD и CD+G диски. Sega также предлагала диск с программой, которая использовалась для просмотра PhotoCD. Sega, JVC и Hitachi выпустили аппаратный модуль, позволяющий использовать приставку для проигрывания VideoCD. Кроме того, JVC выпускала такой VideoCD-модуль, позволяющий просматривать PhotoCD, что делало ненужным отдельный программный диск.</content:encoded>
			<category>Sega Saturn</category>
			<dc:creator>vitas155</dc:creator>
			<guid>https://www.ps-gamers.ru/forum/48-176-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>История</title>
			<link>https://www.ps-gamers.ru/forum/48-175-1</link>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 04:31:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.ps-gamers.ru/forum/48&quot;&gt;Sega Saturn&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все о saturne&lt;br /&gt;Автор темы: vitas155&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vitas155&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Команда Away Team в Sega, состоящая из 27 сотрудников, включая инженеров, разработчиков и маркетологов, в течение двух лет работали исключительно над тем, чтобы Sega Saturn в точности удовлетворяла требованиям как американского так и японского рынка. Saturn была довольно мощной системой для того времени, но её архитектура, с двумя центральными и шестью периферийными процессорами, делала исключительно сложным использование этой мощности. Ходили слухи, что первоначально система имела лишь один центральный процессор (предоставляющий отличные возможности для 2D-графики, но с ограниченной 3D-графикой), но позже был добавлен второй, для увеличения производительности 3D. &lt;p&gt; Разработка третьими фирмами была затруднена, поскольку сначала не было предоставлено необходимых библиотек и средств разработки, что требовало от разработчиков написания кода на языке ассемблера, для достижения нужной производительности. Часто программисты использовали лишь один центральный процессор, для упрощения разработки — например, как в Alien Trilogy. &lt;p&gt; Основной недостаток архитектуры с двумя ЦП был в том, что оба процессора использовали одну шину данных и одну общую память в 2 Мбайт (не считая 4 Кбайт памяти внутри чипа). Это означало, что если не сделать очень аккуратное разделение обработки между процессорами, то велика вероятность, что второй ЦП будет простаивать, ожидая пока первый ЦП закончит работу, что сильно снижает производительность системы. &lt;p&gt; В аппаратной части системы сильно не хватало специализированных средств для обработки освещения и для декомпрессии видео. Тем не менее, при правильном использовании двух процессоров, Saturn демонстрировал впечатляющие результаты, такие как порты Quake и Duke Nukem 3D от Lobotomy Software, выпущенные в 1997 году, а также более поздние игры, как Burning Rangers, в которой присутствовали эффекты полупрозрачности. &lt;p&gt; С точки зрения рынка, проблемы сложности архитектуры Saturn означали, что приставка быстро потеряла поддержку со стороны третьих фирм. В отличие от PlayStation, оперирующей треугольниками в качестве базовых геометрических примитивов, Saturn отрисовывал четырёхугольники. Это создавало препятствие для перехода на Saturn, поскольку основные инструменты, использующиеся в индустрии, основывались на треугольниках; многоплатформенные игры также строились на основе треугольников, имея в виду возможность переноса на PlayStation с её широким рынком. &lt;p&gt; При правильном использовании, основанный на четырёхугольниках рендеринг в Saturn, давал меньше искажений текстур, чем тот что использовался в играх PlayStation. Аппаратная часть, нацеленная на четырёхугольники, и на 50 % больший объём видеопамяти также давал Saturn преимущество в 2D-играх, что привлекло многих разработчиков RPG, аркад и других традиционных двумерных игр. Для системы было выпущено два модуля расширения памяти — один от SNK на 1 Мбайт для игры King of Fighters &apos;96, а второй от Capcom на 4 Мбайт для X-Men vs. Street Fighter. Обе компании были до этого хорошо известны своими двумерными файтингами, и многие их последующие игры использовали выпущенные ими модули памяти. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://pspgamer01.ucoz.ru/_fr/1/1658859.png&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://pspgamer01.ucoz.ru/_fr/1/s1658859.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Sega Saturn</category>
			<dc:creator>vitas155</dc:creator>
			<guid>https://www.ps-gamers.ru/forum/48-175-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>